Illum se nagħtikom rendikont sena b’sena ta’ parti mill-flus li tħallas Pawlu Pace tal-MUMN f’10 snin, f’overtime u on-call allowances, li allegatament qatt ma ħadem għalihom, kif wara kollox ikkonfermat mis-CEO tiegħu Dr. Stephanie Xuereb.
Dan joħroġ minn Mistoqsija Parlamentari Numru 11807.
2012 – €10,028 f’overtime u €4,393 f’on-call.
2013 – €9,300 f’overtime u €7,832 f’on-call.
2014 – €11,020 f’overtime u €7,843 f’on-call.
2015 – €11,833 f’overtime u €8,397 f’on-call.
2016 – €12,694 f’overtime u €8,640 f’on-call.
2017 – €26,389 f’overtime u €9,989 f’on-call.
2018 – €16,633 f’overtime u €10,361 f’on-call.
2019 – €16,713 f’overtime u €10,357 f’on-call.
2020 – €22,451 f’overtime u €10,388 f’on-call.
2021 – €20,646 f’overtime u €10,738 f’on-call.
2022 – €21,387 f’overtime u €10,861 f’on-call.
Hawn xi infermier ieħor f’Malta li qatt qala’ dawk il-flus?
Spettur Borg, jekk jogħġbok, investiga.